Sistemi di pretrattamento
Articoli verniciati/rivestiti a polvere richiedono efficaci fosfatazioni al ferro o allo zinco. In alternativa offriamo sistemi No-Rinse.
Funzione delle fosfatazioni:
- Eliminazione delle impurità e dei grassi presenti sulle superfici metalliche.
- Formazione di uno strato aderente che consente una perfetta adesione della vernice o del rivestimento a polvere, impedendo così l’infiltrazione di fluidi corrosivi.
- Applicazione di uno strato di conversione adatto a garantire ottimali condizioni di adesione per le successive verniciature.
Le strutture monocristalline e pluricristalline (da finissime a grossolane) ottenute tramite le reazioni chimiche delle fosfatazioni possono essere ulteriormente protette mediante passivazioni ed emulsioni d’olio. Le nostre linee di prodotti SURFASIT® , SURFACOTE® e SURFASEAL® coprono l’intero ambito dei trattamenti di preverniciatura.
Fosfatazioni allo zinco
Prodotti | Processi a immersione | Processi a spruzzo | Cationi |
---|---|---|---|
SURFACOTE 125 | X | X | Zn/Ni |
SURFACOTE 222/223 | X | X | Zn/Mn |
SURFACOTE 240 | X | X | Zn/Mn |
SURFACOTE 270 | X | Zn/Ni | |
SURFACOTE 333/334 | X | X | Zn/Ni/Mn |
SURFACOTE 775 | X | Zn/Ca | |
SURFACOTE 780 | X | Zn/Ca |
Prodotti | Processi a immersione | Processi a spruzzo | Cationi |
---|---|---|---|
SURFACOTE 480 | X | Zn |
Prodotti | Processi a immersione | Processi a spruzzo | Cationi |
---|---|---|---|
ULTRA Tec 500 | X | Zn/Co/Sn |
Prodotti | Processi a immersione | Processi a spruzzo | Cationi |
---|---|---|---|
SURFACOTE MN 2 | X | ||
SURFACOTE MN 3 | X |
Fosfatazioni al ferro
Prodotti | Ferro | Zinco | Aluminio | Plastica | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
SURFASIT IP 6 | X | X | Prodotto solido | ||
SURFASIT D 1 | X | X | X | Ness. reg. del pH per nuovo make-up | |
SURFASIT D 2 | X | X | senza bagnante | ||
SURFASIT D 3 | X | X | X | ||
SURFASIT D 6 | X | X | |||
SURFASIT D 10 | X | X | Ness. reg. del pH per nuovo make-up | ||
SURFASIT D 11 | X | X | Idoneo per idropulitrici | ||
SURFASIT D 13 | X | X | X | ||
SURFASIT D 16 | X | X | |||
SURFASIT D 33 | X | X | |||
SURFASIT D 33 A | X | X | Ness. reg. del pH per nuovo make-up | ||
SURFASIT D 38 | X | X | X | X | Ness. reg. del pH per nuovo make-up |
SURFASIT D 63 | X | X | X | X | |
SURFASIT D 300 | X | X | X | X |
Processi di passivazione
Prodotti | Aluminio | Acciaio | Zinco | Post-trattamento strati di fosfato di zinco e ferro |
---|---|---|---|---|
PROSEAL MG 3 | X | X | ||
PROSEAL MG 300 | X | X | ||
SURFASEAL 30 | X | |||
SURFASEAL 60 AI | X | |||
SURFASEAL 220 | X | |||
SURFASEAL 400 | X | X | X | X |
SURFASEAL 440 | X | X | X | X |
Prodotti | Aluminio |
---|---|
PROSEAL Mg 300 | X |
Prodotti | Aluminio | Acciaio | Zinco | Post-trattamento di strati di fosfato |
---|---|---|---|---|
SURFASEAL 85 | X | X | X | X |
SURFASEAL 100 | X | X | X | X |